Semiprecious Gemstone Beads
Page 25
Photos are not actual size
| Color Sample | Stone | Size in Millimeters | Shape | 1-2 Strands | 3-5 Strands | 6+ Strands |
| Florite | 4mm | Round | 6.00 | |||
| Florite | 6mm | Round | 8.00 | |||
| Florite | 4x13mm | Round Tube | 13.50 | |||
| Florite | 4mm | Cube | 30.00 | |||
| Florite | 5.5mm | Round Faceted | 70.00 | |||
| Florite | 7-8mm | Round Faceted | 75.00 | |||
| Florite | 9-10mm | Round Faceted | 95.00 | |||
| Florite | 6x8mm | Round Tube | 18.00 | |||
| Florite | 9mm | Cube, indented, corner-drilled | 75.00 | |||
| Florite | 12x15 | Barrel | 35.00 | |||
| Florite | 8x16mm | Round Tube | 60.00 | |||
| Florite | 12x22mm | Hexagonal Tube | 60.00 | |||
| Florite | 12x22mm | Hexagonal Tube | 60.00 | |||
| Florite | 10x14mm | Oval Tab | 27.00 | |||
| Florite | 9x16mm | Round Tab | 35.00 | |||
![]() |
Florite | 20mm | Disc | 60.00 | ||