Semiprecious Gemstone Beads
Page 1
Photos are not actual size
| Color Sample | Stone | Size in millimeters | Shape | 1-2 Strands | 3-5 Strands | 6+ Strands |
| Amethyst - Two tone | varies 8 x 15-20 |
Teardrop | 8.00 | |||
| Yellow Jade | 5.5 x 8.5 | Oval | 11.25 | |||
| Yellow Jade | 6mm | Round | 8.00 | |||
| Yellow Jade | 12mm | Round | 16.00 | |||
| Yellow Turquoise | 6mm | Round | 12.00 | |||
| Yellow Turquoise | 8mm | Round | 20.00 | |||
| Yellow Turquoise | 9x9x5 | Square Tab | 20.00 | |||
| Yellow Turquoise | 10x14 | Oval Tab | 24.00 | |||
| Chinese Turquoise | 4.5-5mm | Round | 17.00 | |||
| Chinese Turquoise | 6mm | Round | 22.00 | |||
| Chinese Turquoise | 6.0-6.5 | Round | 24.00 | |||
| Chinese Turquoise | 6.5-7.0 | Round | 29.00 | |||
| Chinese Turquoise | 7.5-8.0 | Round | 34.00 | |||
| Chinese Turquoise | 9mm | Rounds | 39.00 | |||
| Chinese Turquoise | 9.5-10 | Rounds | 42.00 | |||
| Chinese Turquoise | 10.0-10.5 | Round | 45.00 | |||
| Chinese Turquoise | 9x15 | Rd. Tab | 48.00 | |||
| Chinese Turquoise | 12mm | Flat Teardrop | 33.00 | |||
| Chinese Turquoise | 13x18x9 | Thick Oval | 48.00 | OUT | ||
| Chinese Turquoise | 3mm | Cube | 17.00 | |||
| Chinese Turquoise | 2x4mm | Heishi | 17.00 | |||
| Chinese Turquoise | 4x13 | Round Tube | 17.00 | |||
|
|
Chinese Turquoise | 6-12mm | Nuggets | 15.00 | OUT | |
| Chinese Turquoise | 9-10mm | Round 'smooth but not perfectly round' |
36.00 | OUT | ||
| Chinese Turquoise | 6mm | Cube corner-drilled |
20.00 | OUT | ||
| Chinese Turquoise | 9-10mm | Plump Rondells | 60.00 |
Go to Page 2